
Banfield volvió al triunfo después de dos fechas con goles del uruguayo Santiago Silva (10), Jonathan Bottinelli (31, en contra) y Adrián Sporle (88), mientras que Juan Brunetta (44) descontó para la formación de Sarandí, que estrenó como director técnico a Lucas Bernardi.
En la continuidad, el sábado se cruzarán Estudiantes-Colón, Godoy Cruz-Tigre, Lanús-Atlético Tucumán, Unión-Temperley, y Huracán-Racing.
El domingo será el turno de Quilmes-Aldosivi, Belgrano-Sarmiento, Independiente-San Lorenzo, Boca-Rosario Central, Atlético de Rafaela-Talleres y Newell's-River, y el lunes completarán Olimpo-Gimnasia La Plata y Patronato-San Martín de San Juan.
La décima jornada había comenzado el domingo pasado con el encuentro adelantado que Vélez Sarsfield le ganó por 2-1 a Defensa y Justicia, y que le permitió al ‘Fortín’ sumar tres puntos importantes para acrecentar su promedio, mientras que la derrota disparó en el ‘Halcón’ la renuncia del entrenador Ariel Holan.
Posiciones:
- Pts J G E P GF GC
1. Estudiantes 23 9 7 2 0 17 5
2. Boca Juniors 18 9 5 3 1 20 6
3. San Lorenzo 18 9 5 3 1 17 10
4. Newell’s 18 9 5 3 1 11 6
5. Racing Club 17 9 5 2 2 15 8
6. Colón de Santa Fe 17 9 5 2 2 8 3
7. River 16 9 4 4 1 17 10
8. Independiente 16 9 4 4 1 7 4
9. Banfield 15 10 4 3 3 12 12
10. Talleres de Córdoba 14 9 4 2 3 10 6
11. Lanús 13 9 3 4 2 8 5
12. Tigre 13 9 3 4 2 13 11
13. Quilmes 13 9 3 4 2 8 9
14. Godoy Cruz 13 9 4 1 4 9 12
15. Gimnasia La Plata 12 9 3 3 3 6 7
16. Unión de Santa Fe 12 9 3 3 3 7 9
17. Atlético Tucumán 11 9 3 2 4 11 13
18. Atlético de Rafaela 11 9 3 2 4 7 9
19. Rosario Central 10 9 2 4 3 10 8
20. Olimpo 10 9 2 4 3 8 9
21. San Martín de San Juan 10 9 2 4 3 10 12
22. Patronato 10 9 3 1 5 7 9
23. Temperley 9 9 2 3 4 4 11
24. Vélez Sarsfield 9 10 3 0 7 7 17
25. Defensa y Justicia 8 10 1 5 4 6 11
26. Huracán 7 9 1 4 4 6 9
27. Belgrano 7 9 1 4 4 4 9
28. Aldosivi 7 9 1 4 4 5 11
29. Sarmiento 6 9 1 3 5 4 9
30. Arsenal de Sarandí 3 10 0 3 7 8 22
Foto: AFP




Titulares por email