
Danubio cayó en su propio campo contra Wanderers por 1-0, dejándole servida la posibilidad a Nacional de cortarse solo en la punta.
Pero el equipo tricolor dejó escapar la posibilidad al perder con Defensor Sporting por 3-2 luego de tomar una ventaja de dos goles.
Peñarol, lejos de los puestos de vanguardia y sin chances de pelear por el título, perdió con Cerro por 2-1
El próximo fin de semana Peñarol y Nacional se medirán entre si en una nueva edición del clásico del fútbol uruguayo.
Los otros resultados:
Boston River 3 Villa Española 0
Racing 2 River Plate -1
Liverpool-1 Sudamérica 1
Plaza Colonia 2 Fénix -0
Rampla Juniors1 Juventud 0
Posiciones:
Pts J G E P GF GC
1. Nacional 25 12 8 1 3 21 12
2. Danubio 25 12 8 1 3 20 13
3. Wanderers 22 12 6 4 2 14 10
4. Liverpool 22 12 6 4 2 13 9
5. Boston River 18 12 4 6 2 17 10
6. Defensor Sporting 18 12 5 3 4 18 14
7. Cerro 18 12 5 3 4 14 14
8. Racing 16 12 4 4 4 19 22
9. Peñarol 15 12 4 3 5 16 12
10. Fénix 15 12 4 3 5 11 11
11. Rampla Juniors 15 12 4 3 5 8 13
12. Juventud 14 11 3 5 3 7 6
13. Sud América 13 12 4 1 7 12 16
14. Plaza Colonia 10 12 2 5 5 15 18
15. River Plate 9 12 2 3 7 12 26
17. Villa Española 6 12 1 3 8 10 19
Foto. Archivo




Titulares por email