
En el caso de usuarios de la tarjeta STM, se continuará abonando el boleto a un precio menor respecto a quienes abonen en efectivo.
Los subsidios que paga la IM - para estudiantes, jubilados y a la tarifa- en su presupuesto, representan un gasto en términos generales del 4%. Ésto no implica recaudación, sino que se trata de un gasto para financiar un servicio social, como es el transporte, agregaron en un comunicado.
Estos son los nuevos precios que regirán a partir de la hora 00 del 1ero. de marzo de 2017:
| Dinero electrónico | Dinero Efectivo | |
| Boleto común y viaje 1 hora | $ 31,00 | $ 33,00 |
| Boleto de Jubilado o Pensionista Categoría "A" | $ 9,00 | $ 10,00 |
| Boleto de Jubilado o Pensionista Categoría "B" | $ 15,00 | $ 17,00 |
| Boleto de Estudiante Categoría "A" | $ 15,50 | -- |
| Boleto de Estudiante Categoría "B" | $ 21,70 | -- |
| Boleto Zonal | $ 18,00 | $ 20,00 |
| Boleto Céntrico | $ 22,00 | $ 24,00 |
| Boleto Diferencial (líneas D 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 y 11) | $ 46,00 | $ 49,00 |
| Boleto 2 horas | $ 46,00 | $ 49,00 |
| Boleto combinación metropolitana | $ 46,00 | $ 46,00 |
Foto: Archivo




Titulares por email