
Los goles de la U, que pelea con César Vallejo por la tercera posición en la tabla general del año, liderada por Alianza Lima, fueron anotados por Alex Valera y Nelinho Quina. Descontó el colombiano Johan Arango.
- Resultados de la decimoquinta jornada:
Alianza Atlético 3 - 1 Cantolao
UTC 1 - 1 Sport Boys
Carlos Mannucci 0 - 1 Alianza Lima
Melgar 6 - 0 San Martín
Alianza Universidad 1 - 1 Cienciano
Sporting Cristal 1 - 0 Ayacucho
Cusco 3 - 5 Deportivo Municipal
Binacional 1 - 2 Universitario
César Vallejo 0 - 0 Sport Huancayo
- Clasificación de la segunda etapa de la liga:
PJ PG PE PP GF GC DF PTS
.1. Alianza Lima 15 12 3 0 25 7 18 39
.2. Sporting Cristal 15 9 3 3 35 21 14 30
.3. Melgar 15 8 4 3 30 12 18 28
.4. Universitario 15 7 5 3 27 17 10 26
.5. Sport Boys 15 7 5 3 20 16 4 26
.6. Cienciano 15 5 7 3 23 18 5 22
.7. Deportivo Municipal 15 6 3 6 23 19 4 21
.8. Carlos Mannucci 15 6 2 7 23 23 0 20
.9. César Vallejo 15 5 5 5 11 11 0 20
10. Binacional 15 6 2 7 24 27 -3 20
11. UTC 15 5 5 5 15 19 -4 20
12. Ayacucho 15 5 4 6 18 22 -4 19
13. Sport Huancayo 15 2 9 4 15 19 -4 15




Titulares por email