
| CENCERIBÓ | 455 |
| VALORES | 448 |
| C 1080 | 447 |
| LA GENERACIÓN LUBOLA | 440 |
| HECHICEROS | 438 |
| YAMBO KENIA | 419 |
| LA FABINI | 418 |
| CANDONGAFRICANA | 417 |
| SARABANDA | 416 |
| LA JACINTA | 412 |
| M.Q.L. | 410 |
| LA UNICANDÓ | 409 |
| LA TANGÓ | 403 |
| SONIDANZA | 398 |
| LA RODÓ | 398 |
| LA FACALA | 397 |
| LA FUERZA | 389 |
| LA GOZADERA | 386 |
| SAMBURU MORAN | 376 |
| TEMPLANDO EN PUERTO RICO | 373 |
| BARRICA | 362 |
| L.C.V | 360 |
| INTEGRACIÓN | 348 |
| LA MALUNGA | 347 |
| LA COVACHA | 341 |
| MALANQUE | 341 |
| ELEGGUA | 340 |
| MI MORENA | 334 |
| NIMBA | 331 |
| SENEGAL | 321 |
| UMBELE | 319 |
| MAKONDO | 317 |
| LA PICAPIEDRA | 313 |
| AGGUANILE | 313 |
| UGANDA | 312 |
| RUGIR DE VARONA | 308 |
| UBUNTU | 307 |
| DE SAN CARLOS | 307 |
| CRUZADERA | 304 |
| LA VÍA | 302 |
| R.D.T PLAYA PASCUAL | 298 |
| LA QUE MUEVE CIUDAD DEL PLATA | 282 |
| LA MAZUMBA | 263 |
| KINDÚ | 263 |
| LA VICENTA | 262 |
| SWAHILI | 261 |
| HAY Q`DARLE | 257 |
| LA QUE TOCA | 242 |
| LULONGA | 237 |
En aplicación del artículo 18 del reglamento la comparsa Afrocan fue descalificada por llegar 23 minutos tarde al punto de partida del desfile.




Titulares por email